Quarta-feira, 1 de Outubro de 2008

Simulador do brasileirão

O site GloboEsporte.com criou o simulador do brasileirão. Você coloca os resultados dos jogos que restam para terminar o brasileirão e a tabela vai sendo automaticamente atualizada.

Já fiz a minha simulação. Faça a sua e coloque nos comentários desta postagem.

1 Palmeiras 74 38 22 8 8 62 39 23 65
2 São Paulo 74 38 21 11 6 65 36 29 65
3 Grêmio 72 38 21 9 8 59 31 28 63
4 Cruzeiro 68 38 21 5 12 59 41 18 60
5 Flamengo 66 38 19 9 10 58 42 16 58
6 Internacional 62 38 18 8 12 50 39 11 54
7 Goiás 61 38 18 7 13 57 44 13 54
8 Coritiba 60 38 17 9 12 54 40 14 53
9 Sport 57 38 17 6 15 46 39 7 50
10 Vitória 56 38 17 5 16 47 43 4 49
11 Botafogo 54 38 15 9 14 47 43 4 47
12 Atlético-PR 46 38 13 7 18 41 48 -7 40
13 Atlético-MG 44 38 11 11 16 47 62 -15 39
14 Figueirense 44 38 11 11 16 42 66 -24 39
15 Náutico 43 38 12 7 19 40 53 -13 38
16 Santos 42 38 11 9 18 42 56 -14 37
17 Fluminense 36 38 9 9 20 42 53 -11 32
18 Portuguesa 34 38 9 7 22 41 71 -30 30
19 Ipatinga 34 38 9 7 22 37 67 -30 30
20 Vasco 33 38 9 6 23 50 73 -23 29

6 comentários:

Anônimo disse...

1 Grêmio 1 78 38 23 9 6 52 24 28 68
2 Palmeiras 1 76 38 23 7 8 55 34 21 67
3 Cruzeiro 72 38 22 6 10 53 34 19 63
4 São Paulo 1 72 38 20 12 6 54 30 24 63
5 Flamengo 1 68 38 20 8 10 50 33 17 60
6 Botafogo 63 38 18 9 11 45 32 13 55
7 Internacional 1 63 38 18 9 11 43 34 9 55
8 Goiás 1 60 38 17 9 12 51 39 12 53
9 Sport 2 59 38 17 8 13 40 34 6 52
10 Coritiba 1 59 38 16 11 11 47 34 13 52
11 Vitória 1 51 38 15 6 17 39 38 1 45
12 Figueirense 3 49 38 13 10 15 40 60 -20 43
13 Atlético-PR 3 42 38 11 9 18 32 41 -9 37
14 Atlético-MG 2 41 38 10 11 17 39 56 -17 36
15 Vasco 4 39 38 11 6 21 45 60 -15 34
16 Santos 2 36 38 8 12 18 34 50 -16 32
17 Náutico 4 35 38 9 8 21 31 49 -18 31
18 Fluminense 2 33 38 8 9 21 35 48 -13 29
19 Portuguesa 2 31 38 8 7 23 36 62 -26 27
20 Ipatinga 2 27 38 7 6 25 29 58 -29 24


MINHA SIMULAÇÃO FICU ASSIM... NÃO GOSTEI DO GAYMIO CAMPEÃO, MAS PELO MENOS NÃO CAIMOS, NE?

TOGA FORKA

ZÉ DA ILHA disse...

Vai ter que jogar camarada, sem essa de contas, dizem de quando se começa a fazer contas é porque a coisa esta medonha.

Anônimo disse...

Vocês avaianos que o digam....

Anônimo disse...

no meu fico:

1- sao paulo
pal
gre
cru
goi
int
bot
fla
cor
vit
spo
apr
nau
14- figueira
san
amg
vas
ipa
flu
por

carolina disse...

Na minha simulação:
1) Gremio 67
2) Palmeiras 67
3) SPFC 67
4) Cruzeiro 66
(...)
15) Figueira 41
16) Nautico 40
17) Portuguesa 39
19) Atl PR 38
19) Vasco 37
20) Ipatinga 36

Fui um pouco pessimista nos nossos resultados, derrota contra o Vasco (Deus me livre!!!!) e empate com o Flu em casa.

Mas, mesmo assim, conseguimos nos salvar (no sufoco, mas conseguimos).

Anônimo disse...

A minha tabela ficou assim:

1 Palmeiras 72 38 22 6 10 60 42 18 63
2 São Paulo 3 70 38 19 13 6 63 35 28 61
3 Cruzeiro 68 38 21 5 12 60 40 20 60
4 Grêmio 2 64 38 18 10 10 53 34 19 56
5 Flamengo 1 62 38 18 8 12 59 43 16 54
6 Goiás 2 58 38 16 10 12 59 44 15 51
7 Coritiba 1 58 38 16 10 12 56 42 14 51
8 Vitória 1 55 38 16 7 15 47 42 5 48
9 Botafogo 55 38 15 10 13 49 42 7 48
10 Figueirense 4 55 38 15 10 13 53 63 -10 48
11 Internacional 1 54 38 15 9 14 47 47 0 47
12 Sport 1 51 38 14 9 15 43 43 0 45
13 Atlético-PR 3 45 38 12 9 17 37 48 -11 39
14 Santos 1 43 38 10 13 15 46 54 -8 38
15 Náutico 42 38 12 6 20 39 54 -15 37
16 Vasco 4 41 38 11 8 19 57 72 -15 36
17 Ipatinga 1 41 38 11 8 19 40 65 -25 36
18 Atlético-MG 6 40 38 9 13 16 45 63 -18 35
19 Portuguesa 2 37 38 9 10 19 42 67 -25 32
20 Fluminense 1 36 38 8 12 18 43 58 -15 32

Abraços Juliano Gaspar